Производство капролона и готовых изделий
Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д.4, литера А, офис 57

Акции

Скачать каталог

РАСПРОДАЖА неликвида. Продажа осуществляется в килограммах, цена за 1кг — 150 руб. По возможным вопросам обращаться по телефонам +7(812)333-32-45, +7(812)337-10-47 или отправить запрос на почту sale@sudoplast.spb.ru

Втулки

Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Длина, мм Кол-во, шт
216 110 95 1
225 110 75 1
216 120 210 1
215 105 95 2
233 90 375 1
240 200 120 1
212 120 210 1
288 240 320 1
219 110 75 1
257 175 90 1
240 155 105 1
215 110 95 2
227 140 95 1
220 105 95 1
227 100 90 1
320 270 410 1
210 170 545 3
370 310 610 1
350 310 520 1
343 265 500 1
233 160 380 1
165 95 550 1
76 43 70 3
120 63 345 1
259 160 130 1
229 110 95 1
155 80 145 1
232 170 150 1
258 160 150 1
154 115 150 1
220 КФМ 180 145 1
259 160 140 2
276 135 105 1
270 155 90 2
220 130 115 1
318 160 75 1
228 155 80 1
225 105 95 1
225 125 85 1
243 КФМ 145 270 1
190 130 100 1
260 235 35 1
210 145 90 1
219 135 115 1
258 150 90 3
270 155 80 1
207 КФМ 175 175 1
190 125 80 1
163 117 90 6
165 120 70 7
153 107 150 1
190 125 70 1
134 75 145 2
173 100 145 1
350 260 110 1
424 300 165 1
320 185 185 1
328 187 110 1
330 195 170 1
265 110 170 1
368 265 115 1
424 200 90 1
399 330 65 1
425 340 60 1
375 320 100 1
347 250 100 1
400 350 130 1
298 185 175 1
233 180 265 1
218 100 170 1
150 130 120 1
288 215 115 1
255 180 90 1
283 105 115 1
245 160 163 1
193 80 180 1
285 195 95 1
300 195 120 1
2858 90 170 1
256 190 115 1
280 160 88 1
290 195 95 1
255 170 90 1
150 110 105 1
230 160 120 1
220 200 190 1
175 150 110 1
222 182 150 1
166 125 135 1
288 175 95 1
372 275 170 1
425 333 89 1
280 160 90 1
350 1852 85 1
332 205 100 1
315 250 220 1
317 178 60 1
270 220 270 1
300 195 70 1
325 190 85 1
290 195 90 1
135 95 270 1
150 110 150 1
233 212 150 1
215 178 440 1
257 170 95 1
150 130 120 1
213 205 110 1
215 124 112 1
215 124 112 1
200 145 90 1
215 150 110 1
184 115 173 1
212 124 257 1
250 170 110 1
225 145 120 1
260 210 110 1
175 150 100 1
230 180 165 1
205 147 85 1
332 255 160 1
236 162 115 1
315 228 60 1
285 205 120 1
200 100 110 1
2325 105 65 1
240 165 95 1
255 205 90 1
202 150 90 1
255 185 120 1
160 85 85 1
150 100 150 1
167 137 355 1
291 270 25 1
460 35 18 2
352 140 25 1
410 90 18 1

Стержни

Диаметр, мм Длина, мм Кол-во, шт
205 110 2
140 100-180