Показатели | Стандарт на метод испытаний | ПА-6 (капролон) | КФМ ПА-6 |
Цвет | НТД на материал | от белого до кремового | От серого до черного |
Плотность | ГОСТ 15139—69 | 1150-1160кг/м3 | 1140 кг/м3 |
Водопоглощение не более | ГОСТ 4650—80 | 6% | 5,7% |
Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза (кДж/м2 | ГОСТ 4647—80 | Не разрушается | Не разрушается |
Изгибающее напряжение при установленном значении прогиба (1,5 толщины образца) | ГОСТ 4648—71 | 120 МПа | 125,2 МПа |
Твердость по методу вдавливания шарика, не менее | ГОСТ 4670—91 | 130 МПа | 150 МПа |
Температура начала изгиба под нагрузкой 1,8 МПа | ГОСТ 12021-84 | 80-100˚С | 80-100˚С |
Коэффициент трения скольжения по стали | ГОСТ 11629—75 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 |
Коэффициент трения в морской воде | 0,04-0,08 | 0,04-0,08 | |
Интервал рабочих температур | -40+110/80* | -40+110/80* |
* при длительном режиме